-
Atp

Next Gen Race: tutto invariato in vetta

Solo i primi otto della Race guadagnano punti in vista delle Finals di fine stagione

14 agosto 2023

L'emozione di Matteo Gigante

L'emozione di Matteo Gigante

Quando prende il via il Masters1000 di Cincinnati, resta invariata la Race per le NextGen Finals di fine stagione. Nella settimana appena conclusa solo i primi otto classificati hanno infatti guadagnato punti, non sufficienti ad alterare la classifica ma tali da poter consolidare le rispettive posizioni. Matteo Gigante, vincitore del Challenger di Cordenons, sale in 14° posizione.


Pepperstone ATP Live Next Gen Race, la Top 20 (14-08-23)


1 Carlos Alcaraz (ESP, 20 anni) 6.865 punti
2 Holger Rune (DEN, 20) 3.045
3 Lorenzo Musetti (ITA, 21) 1.345
4 Arthur Fils (FRA, 19) 908
5 Ben Shelton (USA, 20) 735
6 Luca Van Assche (FRA, 19) 587
7 Alex Michelsen (USA, 18) 427
8 Arthur Cazaux (FRA, 20) 417
9 Hamad Medjedovic (SRB, 20) 410
10 Dominic Stricker (SUI, 20) 371
11 Flavio Cobolli (ITA, 21) 369 
12 Luca Nardi (ITA, 19) 345
13 Pablo Llamas Ruiz (ESP, 20) 337
14 Matteo Gigante (ITA, 21) 333
15 Dalibor Svrcina (CZE, 20) 322
16 Dino Prizmic (CRO, 18) 288
17 Juncheng Shang (CHN, 18) 276 
18 Daniel Rincon (ESP, 20) 244 
19 Harold Mayot (FRA, 21) 241 
20 Yunchaokete Bu (CHN, 21) 239  

Loading...

Altri articoli che potrebbero piacerti