Chiudi
Flavio Cobolli è il quinto italiano in Top 100 questa settimana. Guida sempre Jannik Sinner. Poche le novità tra i primi 20 nella classifica ATP: best ranking per Mannarino, Lehecka, Fils e Tabilo che debutta in Top 50
di Alessandro Mastroluca | 15 gennaio 2024
Flavio Cobolli ha un altro motivo per festeggiare. Insieme al primo successo in uno Slam, completato in cinque set all'Australian Open contro il numero 18 del mondo Nicolas Jarry, il romano è infatti tornato in Top 100. Questa settimana è il quinto italiano tra i primi cento dei Pepperstone ATP Rankings, la classifica basata sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane.
Guida sempre Jannik Sinner, numero 4 del mondo. Segue Lorenzo Musetti (28) che ha firmato contro Benjamin Bonzi la sua prima vittoria in carriera all'Australian Open in main draw. Rimane numero 41, best ranking eguagliato, Matteo Arnaldi che sfiderà Alex De Minaur al secondo turno dell'Australian Open. Il numero 4 d'Italia è Lorenzo Sonego, che completa il quartetto degli azzurri tra i primi 50.
RANKING ATP, 15-1-2024: LA TOP 20 DEGLI ITALIANI
1 (4, =0) Jannik Sinner 6.490 punti
2 (28, -3) Lorenzo Musetti 1.440
3 (41, =0) Matteo Arnaldi 1.077
4 (46, =0) Lorenzo Sonego 1.005
5 (100, +2) Flavio Cobolli 617
6 (103, +2) Fabio Fognini 608
7 (117, +2) Luca Nardi 540
8 (124, +1) Matteo Berrettini 522
9 (128, +1) Luciano Darderi 510
10 (133, +1) Giulio Zeppieri 487
11 (153, +2) Andrea Vavassori 410
12 (155, +2) Andrea Pellegrino 405
13 (171, +1) Matteo Gigante 357
14 (179, +1) Mattia Bellucci 340
15 (194, +1) Francesco Passaro 310
16 (196, -4) Stefano Travaglia 308
17 (198, +1) Federico Gaio 306
18 (207, +2) Franco Agamenone 293
19 (216, +1) Marco Cecchinato 286
20 (219, +3) Riccardo Bonadio 281
Poche le novità tra le prime 20 posizioni nel ranking ATP. Sale di un posto Adrian Mannarino, numero 19, che ha festeggiato il best ranking a 35 anni. Rientra in Top 20 anche il connazionale Ugo Humbert, che ha i suoi stessi punti.
Best ranking anche per il ceco Jiri Lehecka, campione ad Adelaide la scorsa settimana (23, +9), per Arthur Fils (34, +1) e per il cileno Tabilo, campione a Auckland ma eliminato al primo turno all'Australian Open. Il 26enne nato a Toronto, in Canada, ha guadagnato ben 33 posizioni grazie al suo primo titolo ATP in carriera e per la prima volta entra in Top 50, al numero 49.
RANKING ATP, 15-1-2024: LA TOP 20
1 (=0) Novak Djokovic (SRB) 11.055 punti
2 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 8.855
3 (=0) Daniil Medvedev 7.555
4 (=0) Jannik Sinner (ITA) 6.490
5 (=0) Andrey Rublev 5.010
6 (=0) Alexander Zverev (GER) 4.275
7 (=0) Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.025
8 (=0) Holger Rune (DEN) 3.815
9 (=0) Hubert Hurkacz (POL) 3.320
10 (=0) Alex de Minaur (AUS) 2.950
11 (=0) Casper Ruud (NOR) 2.910
12 (=0) Taylor Fritz (USA) 2.840
13 (=0) Grigor Dimitrov (BUL) 2.775
14 (=0) Tommy Paul (USA) 2.670
15 (=0) Karen Khachanov 2.430
16 (=0) Ben Shelton (USA) 2.225
17 (=0) Frances Tiafoe 2.100
18 (=0) Nicolas Jarry (CHI) 1.870
19 (+1)Adrian Mannarino (FRA) 1.765
20 (+1) Ugo Humbert (FRA) 1.765